Last modified by Gregory CAUCHIE on 2026/04/14 10:22

From version 8.5
edited by Gregory CAUCHIE
on 2026/04/11 22:34
Change comment: There is no comment for this version
To version 8.7
edited by Gregory CAUCHIE
on 2026/04/11 22:37
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -34,16 +34,19 @@
34 34  
35 35  
36 36  
37 -|=Icone|=SOlution|=Nom|=Valeur
38 -| | |[[kollaborateur>>doc:.Kollaborateur.WebHome]]|Équipements : ordinateur fixe, PC portable, écran, téléphone
39 -| | |[[koopération>>doc:.Kooperation.WebHome]]|Collaboration bureautique, mail, visio, drive
40 -| | |kogérance|Infogérance de votre infrastructure réseau et serveurs
41 -| | | |
42 -| | | |
43 -| | |[[koprojet>>doc:.Koprojet.WebHome]]|Gestion de projet (Agile, Gantt)
44 -| | |[[konnaissance>>doc:.Konnaissance.WebHome]]|Base de connaissance, GED
45 -| | |kommercial|Gestion de relation client
46 -| | |kogestion|Gestion Comptable / Facturation / RH
37 +|=Icone|=Catégorie|=Nom|=Valeur
38 +| |Collaboration|[[kollaborateur>>doc:.Kollaborateur.WebHome]]|(((
39 +Équipements : ordinateur fixe, PC portable, écran, téléphone
40 +
41 +Infogérance de votre infrastructure réseau et serveurs
42 +)))
43 +| |Collaboration|[[koopération>>doc:.Kooperation.WebHome]]|Bureautique, mail, visio, drive
44 +| |Pilotage|kogestion|
45 +| |Pilotage|kommercial|
46 +| |Pilotage|[[koprojet>>doc:.Koprojet.WebHome]]|Gestion de projet (Agile, Gantt)
47 +| |Savoir|[[konnaissance>>doc:.Konnaissance.WebHome]]|Base de connaissance, GED
48 +| | | |Gestion de relation client
49 +| | | |Gestion Comptable / Facturation / RH
47 47  | | |konseil|Audit, Conseil, Cadrage
48 48  | | |koformation|Conférence, Éclairage, Formation
49 49