Last modified by Gregory CAUCHIE on 2026/04/14 10:22

From version 7.4
edited by Gregory CAUCHIE
on 2026/04/09 22:06
Change comment: There is no comment for this version
To version 8.7
edited by Gregory CAUCHIE
on 2026/04/11 22:37
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -34,15 +34,20 @@
34 34  
35 35  
36 36  
37 -|=Icone|=Nom|=Valeur
38 -| |[[kollaborateur>>doc:.Kollaborateur.WebHome]]|Équipements PC, téléphone
39 -| |kogérance|Infogérance de votre infrastructure réseau et serveurs
40 -| |kooperation|Collaboration bureautique, mail, visio, drive
41 -| |koprojet|Gestion de projet (Agile, Gantt)
42 -| |konnaissance|Base de connaissance, GED
43 -| |kommercial|Gestion de relation client
44 -| |kogestion|Gestion Comptable / Facturation / RH
45 -| |konseil|Audit, Conseil, Cadrage
46 -| |koformation|Conférence, Éclairage, Formation
37 +|=Icone|=Catégorie|=Nom|=Valeur
38 +| |Collaboration|[[kollaborateur>>doc:.Kollaborateur.WebHome]]|(((
39 +Équipements : ordinateur fixe, PC portable, écran, téléphone
47 47  
41 +Infogérance de votre infrastructure réseau et serveurs
42 +)))
43 +| |Collaboration|[[koopération>>doc:.Kooperation.WebHome]]|Bureautique, mail, visio, drive
44 +| |Pilotage|kogestion|
45 +| |Pilotage|kommercial|
46 +| |Pilotage|[[koprojet>>doc:.Koprojet.WebHome]]|Gestion de projet (Agile, Gantt)
47 +| |Savoir|[[konnaissance>>doc:.Konnaissance.WebHome]]|Base de connaissance, GED
48 +| | | |Gestion de relation client
49 +| | | |Gestion Comptable / Facturation / RH
50 +| | |konseil|Audit, Conseil, Cadrage
51 +| | |koformation|Conférence, Éclairage, Formation
52 +
48 48