Last modified by Gregory CAUCHIE on 2026/04/14 10:22

From version 7.2
edited by Gregory CAUCHIE
on 2026/04/02 07:43
Change comment: allow view right for XWiki.XWikiAllGroup
To version 8.9
edited by Gregory CAUCHIE
on 2026/04/11 22:38
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -34,15 +34,19 @@
34 34  
35 35  
36 36  
37 -|=Icone|=Nom|=Valeur
38 -| |kollaborateur|Équipements PC, téléphone
39 -| |kogérance|Infogérance de votre infrastructure réseau et serveurs
40 -| |kooperation|Collaboration bureautique, mail, visio, drive
41 -| |koprojet|Gestion de projet (Agile, Gantt)
42 -| |konnaissance|Base de connaissance, GED
43 -| |kommercial|Gestion de relation client
44 -| |kogestion|Gestion Comptable / Facturation / RH
45 -| |konseil|Audit, Conseil, Cadrage
46 -| |koformation|Conférence, Éclairage, Formation
37 +|=Icone|=Catégorie|=Nom|=Valeur
38 +| |Collaboration|[[kollaborateur>>doc:.Kollaborateur.WebHome]]|(((
39 +Équipements : ordinateur fixe, PC portable, écran, téléphone
47 47  
41 +Infogérance de votre infrastructure réseau et serveurs
42 +)))
43 +| |Collaboration|[[koopération>>doc:.Kooperation.WebHome]]|Bureautique, mail, visio, drive
44 +| |Pilotage|kogestion|Gestion Comptable / Facturation / RH
45 +| |Pilotage|kommercial|(à venir) Gestion de relation client
46 +| |Pilotage|[[koprojet>>doc:.Koprojet.WebHome]]|Gestion de projet (Agile, Gantt)
47 +| |Savoir|[[konnaissance>>doc:.Konnaissance.WebHome]]|Base de connaissance, GED
48 +| |Savoir|koformation|Conférence, Éclairage, Formation
49 +| |Stratégie| |
50 +| | |konseil|Audit, Conseil, Cadrage
51 +
48 48  
XWiki.XWikiRights[1]
allow
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Allow
levels
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +view
users
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.XWikiGuest