Last modified by Gregory CAUCHIE on 2026/04/14 10:22

From version 6.21
edited by Gregory CAUCHIE
on 2026/03/31 22:35
Change comment: There is no comment for this version
To version 6.27
edited by Gregory CAUCHIE
on 2026/03/31 22:37
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -37,10 +37,11 @@
37 37  |=Icone|=Nom|=Valeur
38 38  | |kollaborateur|
39 39  | |kooperation|
40 -| |koprojet|
41 -| |konnaissance|
42 -| |kogestion|Outil de gestion Comptable / Factu
40 +| |koprojet|Gestion de projet
41 +| |konnaissance|Base de connaissance, GED
42 +| |kommercial|Gestion de relation client
43 +| |kogestion|Gestion Comptable / Facturation / RH
43 43  | |konseil|Audit, Conseil, Cadrage
44 -| |koformation|
45 +| |koformation|Conférence, Éclairage, Formation
45 45  
46 46